Ausstellungsergebnisse
X-Ray of Stonehedge Mountain
geb. 11.03.2013

X-Ray of Stonehedge Mountain
geb. 11.03.2013

Datum: | Ort: | Richter: | Klasse: | Note:* | Auszeichnung: |
09.11.2013 | Karlsruhe | U.Steinbeißer | Jüngste | VV2 | |
11.01.2014 | Nürnberg | J.H.Eberhardt | Jugend | V1 | Anw. Dt. Jug. Ch.VDH |
15.03.2014 | Offenburg | Dr.B.Rudorf-Stever | Jugend | SG2 | |
09.05.2014 | Dortmund | Dr.W.Peper | Jugend | V2 | Res. Anw.Dt.Jgd.Ch. VDH |
11.05.2014 | Dortmund | Dr.W.Warneke | Jugend | V2 | Res. Anw.Dt.Jgd.Ch. VDH u. Res.CAC Jgd. |
09.06.2014 | Saarbrückend | B.Seibel | Jugend | V2 | Res. Anw.Dt.Jgd.Ch. |
06.07.2014 | Herne | M.Martegani | Jugend | V3 | Clubjugendsieger 2014 |
16.08.2014 | Ludwigshafen | K.Sonntag | Zwischen | V1 | Anw. Dt. Ch., CAC, CACIB, BOB, Rheinland-Pfalz-Sieger |
24.08.2014 | Leipzig | E.Deutscher | Zwischen | V3 | |
07.09.2014 | Gießen | I.Huber | Zwischen | V1 | Anw. Dt. Ch. |
10.01.2015 | Nürnberg | R.Spörl (A) | Offene | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
14.03.2015 | Offenburg | Th.Warneke | Offene | V1 | Anw. Dt.
Ch. VDH Res. CAC u. CACIB |
09.05.2015 | Dortmund | D.Spavin (GB) | Offene | V3 | |
24.05.2015 | Saarbrücken | S.Rechtacek | Offene | V1 | Anw. Dt.
Ch. CAC u. CACIB
Saarlandsieger 2015 |
23.08.2015 | Leipzig | T.Warneke | Offene | V1 | Anw. Dt. VDH Ch. |
16.05.2016 | Saarbrücken | R.Christian | Offene | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH,CAC, BOB,BIG,3.BOS |
24.07.2016 | Kirkel | M.Roth-Waldmeier (CH) | Sieger | V1 | Anw. Dt. VDH Ch. + Res. CAC |
*Noten: VV = Vielversprechend | V = Vorzüglich | SG = Sehr gut