Ausstellungsergebnisse
Jackpot Tergy
geb. 29.06.2008
Jackpot Tergy
geb. 29.06.2008
Datum: | Ort: | Richter: | Klasse: | Note:* | Auszeichnung: |
17.01.2009 | Nürnberg | Assenmacher-Feyel | Jüngsten | VV1 | |
03.05.2009 | Dortmund | Sonntag | Jugend | SG | |
09.05.2009 | Saarbrücken | Dr.W.Peper | Jugend | SG4 | |
14.06.2009 | Erfurt | Dr.B.Rudorf-Stever | Jugend | SG2 | |
21.06.2009 | Hürth | R.Spörr | Jugend | V1 | VDH Jgd. Ch. + Reserve CAC |
16.10.2009 | Dortmund | H.Müller CH |
Zwischen | V2 | Res. Anw. DT.CH.VDH |
17.10.2009 | Dortmund | W.Schicker |
Zwischen | V | |
14.11.2009 | Friedrichshafen | M.Zidar SLO |
Zwischen | V2 | Res. Anw. DT.CH.VDH |
15.11.2009 | Friedrichshafen | Assenmacher-Feyel |
Zwischen | V1 | Anw. Dt.VDH CH |
16.01.2010 | Nürnberg | Dr.Beyersdorf |
Off. Kl. | SG2 | |
28.03.2010 | Luxemburg | Louis Katalan P |
Zwischen | V3 | |
23.05.2010 | Saarbrücken | E.Deutscher A | Off. Kl. | V3 | |
24.05.2010 | Saarbrücken | Sinko SLO | Off. Kl. | V2 | |
27.06.2010 | Beerfelden | Stefik
SK | Off.
Kl. | V2 | R. VDH CH.+ Res. CAC |
25.07.2010 | Eschweiler | Dr.P.Dvorak | Off.
Kl. | V4 | |
23.10.2010 | Stuttgart | G.Kastl | Off.
Kl. | V2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH |
17.07.2011 | Berlin | S.Milner GB |
Off.
Kl. | V | |
01.07.2012 | Leverkusen | B. Roderick (GB) | Off. Kl. | SG3 |
*Noten: VV = Vielversprechend | V = Vorzüglich | SG = Sehr gut