Ausstellungsergebnisse
Gordon
geb. 05.06.2010
Gordon
geb. 05.06.2010
Datum: | Ort: | Richter: | Klasse: | Note:* | Auszeichnung: |
12.03.2011 | Offenburg | A.Derscheid | Jugend | V2 | Res. Anw. Dt. Jug. Ch. |
19.03.2011 | München | G.Schicker | Jugend | V2 | Res. Anw. Dt. Jug. Ch. |
06.05.2011 | Dortmund | E.Bothwell GB | Jugend | V2 | Res. Anw. Dt. Jug. Ch. |
07.05.2011 | Dortmund | S.Peter | Jugend | V | |
29.05.2011 | Eschweiler | Dr.W.Warneke | Jugend | V1 | Anw.Dt.Jug.Ch.+CAC+BOB |
12.06.2011 | Saarbrücken | J.Eberhardt |
Jugend | V1 | Anw.Dt.Jug.Ch. Saarland Jug. Sieger 2011 |
13.06.2011 | Saarbrücken | L.Mach CH |
Jugend | SG2 | |
19.06.2011 | Erfurt | T.Warneke |
Jugend | V1 | Anw. Dt. Jug.Ch. + Landes-Jugend-Sieger Thüringen |
17.07.2011 | Berlin | S.Milner GB |
Jugend | V4 | |
16.10.2011 | Dortmund | Dr.Rudorf-Stever |
Zwischen | V1 | Anw. Dt. Ch.VDH, CAC,CACIB,BOB Titel: Bundessieger. |
23.10.2011 | Hannover | de Player
GB |
Zwischen | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH |
05.11.2011 | Stuttgart | Dr. W.Warneke | Zwischen | V1 | Anw. Dt. Ch.VDH, Res. CAC u. Res. CACIB |
06.11.2011 | Stuttgart | T.Warneke | Zwischen | V1 | mit Anw.Dt. CH. VDH, bekam das CAC |
11.12.2011 | Kassel | U.Steinbeißer | Zwischen | V2 | mit
Anw.Dt. CH. VDH, bekam das Res. CACIB |
14.01.2012 | Nürnberg | U.Steinbeißer | Champion | V1 | mit
Anw.Dt. CH. VDH |
01.07.2012 | Leverkusen | B. Roderick (GB) | Champion | V4 | |
10.11.2012 | Karlsruhe | A. Derscheid | Offene Kl. | V1 | Anw. Dt. VDH Ch. |
11.11.2012 | Karlsruhe | L. Ramsing DK | Champion | V2 | Res. Anw. Dt. VDH |
08.12.2012 | Kassel | W.Schicker | Champion | V | |
09.12.2012 | Kassel | G.Schicker | Champion | V | |
09.11.2013 | Karlsruhe | U.Steinbeisser | Champion | V2 | |
15.03.2014 | Offenburg | Dr.B.Stever | Champion | V1 |
*Noten: VV = Vielversprechend | V = Vorzüglich | SG = Sehr gut